00893 國泰智能電動車 ETF
最新市價
24.59
0.33
-1.32%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 3.89% | 12.75% | 17.37% | 37.14% | 44.05% | 37.37% | N/A | 63.17% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/26 | 24.59 | -0.33 | -1.32% |
2024/11/25 | 24.92 | 0.3 | 1.22% |
2024/11/22 | 24.62 | 0.04 | 0.16% |
2024/11/21 | 24.58 | -0.2 | -0.81% |
2024/11/20 | 24.78 | 0.32 | 1.31% |
2024/11/19 | 24.46 | 0.01 | 0.04% |
2024/11/18 | 24.45 | 0.22 | 0.91% |
2024/11/15 | 24.23 | -0.57 | -2.26% |
2024/11/14 | 24.79 | 0.03 | 0.12% |
2024/11/13 | 24.76 | -0.74 | -2.9% |
2024/11/12 | 25.5 | 0.48 | 1.92% |
2024/11/11 | 25.02 | 0.56 | 2.33% |
2024/11/08 | 24.45 | 0.41 | 1.71% |
2024/11/07 | 24.04 | 0.56 | 2.43% |
2024/11/06 | 23.47 | 0.56 | 2.49% |
2024/11/05 | 22.9 | -0.06 | -0.26% |
2024/11/04 | 22.96 | 0.05 | 0.22% |
2024/11/01 | 22.91 | -0.96 | -4.02% |
2024/10/30 | 23.87 | -0.18 | -0.75% |
2024/10/29 | 24.05 | -0.15 | -0.62% |
2024/10/28 | 24.2 | 0.53 | 2.24% |
2024/10/25 | 23.67 | 0.36 | 1.54% |
2024/10/24 | 23.31 | 0.26 | 1.13% |
2024/10/23 | 23.05 | 0.04 | 0.17% |
2024/10/22 | 23.01 | 0.09 | 0.39% |
2024/10/21 | 22.92 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/18 | 22.92 | 0.13 | 0.57% |
2024/10/17 | 22.79 | 0.06 | 0.26% |
2024/10/16 | 22.73 | -0.52 | -2.24% |
2024/10/15 | 23.25 | 0.02 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00893國泰全球智能電動車ETF基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Cathay Global Autonomous and Electric Vehicles ETF
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 13,031.95(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/06/21
- 基金分類
- 電動車ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.9%